Veelgebruikte afkortingen
Bekijk het overzicht met veelgebruikte afkortingen die binnen Archipel worden gebruikt.
| A | |
| ABC-Staete | Acasiastaete, Berkenstaete Cederstaete |
| AC | Activiteitencentrum |
| ActiZ | Werkgeversorganisatie |
| ADL | Algemene dagelijkse levensverrichtingen |
| a.i. | ad interim |
| AN | Akkers Nuenen |
| ARBO | ARBeidsOmstandigheden |
| Archidoc | Opslag van interne documenten betreffende Archipel |
| Archinet | Interne website van Archipel |
| AT | Archipel Thuis |
| AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming |
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| ASP | Archipel Servicepunt |
| B | |
| BIG | Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet) |
| BBL | Beroeps Begeleidende Leerweg (leerweg in de zorg) |
| BO | Back office |
| BOL |
Beroeps Opleidende Leerweg |
| BPO | Behandel Plan Overleg |
| BSN | Burger servicenummer |
| BTN | Werkgeversorganisatie |
| B&W | Burgemeester en Wethouders |
| C | |
| CAK- BZ | Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten |
| CAO | Collectieve Arbeids Overeenkomst |
| CCA | Centrale Cliënten Administratie |
| CR | Cliëntenraad |
| CCR | Centrale Cliëntenraad |
| CIBG | Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg |
| CiR | Cliënt in Regie |
| CIZ | Centraal Indicatiestelling Zorg |
| CNV | Vakbond |
| COR | Centrale Ondernemingsraad |
| CQ | Consumer Qualit |
| CS | Concern Staf |
| CSU | Schoonmaakbedrijf |
| CV | Contactverzorgende |
| CVA | Cerebro vasculair Accident (beroerte) |
| CVRM | Cardiovasculair risicomanagement |
| CZ | Ziektekostenverzekering |
| Cladv | Cliënt adviseurs |
| D | |
| DBC | Diagnose Behandel Combinatie |
| DD | Differentiële Diagnose |
| DE | Dommelhoef Eindhoven |
| DEC | Doelgroep Expertisecentrum |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio |
| E | |
| ECD | Elektronisch Cliënten Dossier |
| EE | Eerdbrand Eindhoven |
| EKDOM |
De vijf kernprincipes van Cliënt in Regie |
| E-learning | Online opleiden |
| ERGO | Ergotherapeut |
| EVV | Eerst Verantwoordelijk Verzorgende |
| F | |
| FD | Facilitaire dienst |
| FIC | Financiën Informatievoorziening en Control |
| Fin | Financiën |
| FNV | Vakbond |
| FTD | Frontotemporale dementie |
| FTE | Fulltime equivalent (=volledige baan) |
| FZ | Facilitaire Zaken |
| G | |
| GGD | Gemeentelijke (of gemeenschappelijke) Gezondheidszorg |
| GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg |
| GP | Gerontopsychiatrie |
| GVP | Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie |
| GVPZ | Gespecialiseerde Vrijwilligers Palliatieve Zorg |
| GRZ | Geriatrische revalidatie zorg |
| GZ | Geestelijke Gezondheid |
| H | |
| HAP | Huisartsenpost |
| HR(M) | Human Resource (Management) |
| I | |
| I&A |
Informatisering en Automatisering |
| IC | Intensive care |
| ICT | Informatie- en Communicatietechnologie |
| IGZ | Inspectie voor de Gezondheidszorg |
| ISA | Informatie-, Service- en Adviespunt |
| J | |
| K | |
| KB | Kanidas Best |
| KC | Kenniscentrum |
| L | |
| LE | Landrijt Eindhoven |
| LEV-groep | Leven en Verbinden |
| M | |
| MD | Management Development |
| MDO | Multi Disciplinair Overleg |
| MDV | Multidisciplinaire Visite |
| MEE | Cöoperatieve vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking |
| MIC | Melding Incidenten Cliënten |
| MIM | Melding Incidenten Medewerkers |
| MiR | Medewerker in Regie |
| MMC | Maxima Medisch Centrum |
| M&M'S | Middelen en Maatregelen |
| MS | Multiple Sclerose |
| MST | Medisch Specialistisch Team of Mobiel Stroke Team |
| MPT | Modulair Pakket Thuis |
| N | |
| NAH | Niet Aangeboren Hersenletsel |
| NHC | Normatieve Huisvestings Component |
| NU'91 | Vakbond |
| NZa | Nederlandse Zorgautoriteit |
| O | |
| OR | Ondernemingsraad |
| OVA | Overheidsbijdrage Voor Arbeidskostenontwikkeling |
| P | |
| PAAZ | Psychiatrische afdeling van een ziekenhuis |
| PAR | Professionele adviesraad |
| P&C | Planning & Control |
| PDA | Plan Doel Actie (overzicht van werkafspraken in dossier) |
| PE | Passaat Eindhoven |
| PG | Psychogeriatrie |
| PGB | Persoons Gebonden Budget |
| PNIL | Personeel Niet In Loondienst |
| PoZoB | Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant |
| PR | Public Relations |
| Prezo | Keurmerk om kwaliteit te meten |
| PSY | Psycholoog |
| PVB | PersoonsVolgend Budget |
| R | |
| REC | Regionaal Expertisecentrum |
| RIAGG | Regionaal instituut voor ambulante geestelijke Gezondheidszorg |
| RGA | Resultaat gerichte afspraak |
| RIE | Risico Inventarisatie-Evaluatie |
| ROC | Regionaal Opleidingscentrum |
| ROR | Regionale Ondernemingsraad |
| RvB | Raad van Bestuur |
| RvT | Raad van Toezicht |
| RZCC | Regionaal Zorg Communicatie Centrum |
| S | |
| SOG/SO | Specialist Ouderen Geneeskunde |
| SPD | Sociaal pedagogische dienst (huidige naam MEE) |
| SWO | Stichting Welzijn Ouderen |
| T | |
| U | |
| UKON | Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen |
| V | |
| V&B plannen | Verbeter- en borgingsplannen |
| VBM | Vrijheidsbeperkende maatregelen |
| VK | Verpleegkundige |
| VPT | Volledig Pakket Thuis |
| VR | Vrijwilligersraad |
| VTO | Vrijwilliger Tevredenheids Onderzoek |
| V&V / VV | Verpleging en verzorging |
| VVT | Verpleging Verzorging Thuiszorg |
| VWS | Volksgezondheid Welzijn en Sport |
| W | |
| WG | Werkgroep |
| WIB | Werk In Beeld |
| W-installatie | Warmte-installatie |
| Wlz | Wet Langdurige Zorg |
| Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning |
| Wozoco | Woonzorgcomplex |
| WTZi | Wet Toelating Zorginstellingen |
| Wzd | Wet zorg en dwang’ |
| W&T | Waardigheid en Trots |
| Z | |
| ZAH | Zorg aan Huis |
| ZBVO | Zorg en Behandeling Voor Ouderen |
| ZIB | Zorginhoudelijk Beraad |
| ZiZo | Zichtbare Zorg |
| ZLP | Zorg Leefplan |
| ZTB | Zorg Traject Begeleiding |
| ZZP | Zorgzwaartepakket |